#
#Feature symbol names
#
$0 r98.4252
$1 r78.7402
$2 r53.1496
$3 r47.2441
$4 r23.622


#
#Feature attribute names
#


#
#Layer features
#
P 0.610192 0.285387 0 P 0 0
P 0.413342 0.285387 0 P 0 0
P 0.787357 0.383813 1 P 0 0
P 0.787357 0.186962 1 P 0 0
P 0.984208 0.285387 1 P 0 0
L 2.43401 0.285387 2.48716 0.285387 2 P 0
L 2.43401 0.17712 2.48716 0.17712 2 P 0
L 2.43401 0.393655 2.48716 0.393655 2 P 0
P 1.22043 0.433025 1 P 0 0
P 1.22043 0.108222 1 P 0 0
P 1.98814 0.17712 1 P 0 0
P 1.85035 0.17712 1 P 0 0
P 1.63381 0.118065 1 P 0 0
P 1.63381 0.21649 1 P 0 0
P 1.63381 0.314915 1 P 0 0
P 1.63381 0.41334 1 P 0 0
P 1.33854 0.41334 1 P 0 0
P 1.33854 0.314915 1 P 0 0
P 1.33854 0.21649 1 P 0 0
P 1.33854 0.118065 1 P 0 0
P 1.11216 0.45271 1 P 0 0
P 1.11216 0.09838 1 P 0 0
P 1.74208 0.108222 1 P 0 0
P 1.74208 0.433025 1 P 0 0
P 2.08657 0.108222 1 P 0 0
P 2.08657 0.433025 1 P 0 0
P 1.85035 0.403498 1 P 0 0
P 1.98814 0.403498 1 P 0 0
P 2.19484 0.433025 1 P 0 0
P 2.19484 0.108222 1 P 0 0
P 2.3031 0.108222 1 P 0 0
P 2.3031 0.433025 1 P 0 0
P 2.59838 0.108222 1 P 0 0
P 2.59838 0.433025 1 P 0 0
P 2.70665 0.108222 1 P 0 0
P 2.70665 0.433025 1 P 0 0
P 2.9724 0.09838 1 P 0 0
P 2.9724 0.45271 1 P 0 0
P 2.8346 0.186962 1 P 0 0
P 2.8346 0.285387 1 P 0 0
P 2.8346 0.383813 1 P 0 0
P 3.21846 0.314915 1 P 0 0
P 3.12003 0.314915 1 P 0 0
L 0.610192 0.285387 0.610192 0.511765 3 P 0
L 0.610192 0.511765 0.67909 0.580663 3 P 0
L 0.67909 0.580663 2.7657 0.580663 3 P 0
L 2.7657 0.580663 2.8346 0.511765 3 P 0
L 2.8346 0.511765 2.8346 0.383813 3 P 0
L 1.74208 0.108222 1.74208 0.078695 4 P 0
L 1.74208 0.078695 1.78145 0.039324 4 P 0
L 1.78145 0.039324 2.54917 0.039324 4 P 0
L 2.54917 0.039324 2.59838 0.088537 4 P 0
L 2.59838 0.088537 2.59838 0.108222 4 P 0
L 1.22043 0.108222 1.22043 0.21649 4 P 0
L 1.22043 0.21649 1.11216 0.324757 4 P 0
L 1.11216 0.324757 1.11216 0.45271 4 P 0
L 1.11216 0.45271 1.11216 0.324757 4 P 0
L 1.11216 0.324757 1.22043 0.21649 4 P 0
L 1.22043 0.21649 1.33854 0.21649 4 P 0
L 1.74208 0.433025 1.74208 0.393655 4 P 0
L 1.74208 0.393655 1.85035 0.285387 4 P 0
L 1.85035 0.285387 1.85035 0.17712 4 P 0
L 1.98814 0.403498 2.05704 0.403498 4 P 0
L 2.05704 0.403498 2.08657 0.433025 4 P 0
L 2.19484 0.433025 2.19484 0.285387 4 P 0
L 2.19484 0.285387 2.08657 0.17712 4 P 0
L 2.08657 0.17712 2.08657 0.108222 4 P 0
L 2.08657 0.108222 2.08657 0.17712 4 P 0
L 2.08657 0.17712 1.98814 0.17712 4 P 0
L 1.85035 0.403498 1.85035 0.472395 4 P 0
L 1.85035 0.472395 1.89956 0.521608 4 P 0
L 1.89956 0.521608 2.24405 0.521608 4 P 0
L 2.24405 0.521608 2.3031 0.462553 4 P 0
L 2.3031 0.462553 2.3031 0.433025 4 P 0
L 2.3031 0.433025 2.34247 0.393655 4 P 0
L 2.34247 0.393655 2.46059 0.393655 4 P 0
L 2.46059 0.393655 2.47043 0.393655 4 P 0
L 0.413342 0.285387 0.413342 0.482238 3 P 0
L 0.413342 0.482238 0.600349 0.669246 3 P 0
L 0.600349 0.669246 2.98224 0.669246 3 P 0
L 2.98224 0.669246 3.12003 0.53145 3 P 0
L 3.12003 0.53145 3.12003 0.314915 3 P 0
L 2.9724 0.45271 2.9724 0.344443 3 P 0
L 2.9724 0.344443 2.91334 0.285387 3 P 0
L 2.91334 0.285387 2.8346 0.285387 3 P 0
L 2.70665 0.433025 2.59838 0.433025 4 P 0
L 2.59838 0.433025 2.59838 0.226332 4 P 0
L 2.59838 0.226332 2.54917 0.17712 4 P 0
L 2.54917 0.17712 2.46059 0.17712 4 P 0
L 2.46059 0.285387 2.372 0.285387 4 P 0
L 2.372 0.285387 2.3031 0.21649 4 P 0
L 2.3031 0.21649 2.3031 0.108222 4 P 0
L 2.3031 0.108222 2.19484 0.108222 4 P 0
L 1.85035 0.403498 1.85035 0.472395 4 P 0
L 1.85035 0.472395 1.81098 0.511765 4 P 0
L 1.81098 0.511765 1.61413 0.511765 4 P 0
L 1.61413 0.511765 1.53539 0.433025 4 P 0
L 1.53539 0.433025 1.53539 0.157435 4 P 0
L 1.53539 0.157435 1.49602 0.118065 4 P 0
L 1.49602 0.118065 1.33854 0.118065 4 P 0
L 1.33854 0.118065 1.33854 0.088537 4 P 0
L 1.33854 0.088537 1.28933 0.039324 4 P 0
L 1.28933 0.039324 1.17122 0.039324 4 P 0
L 1.17122 0.039324 1.11216 0.09838 4 P 0
L 1.11216 0.09838 0.87594 0.09838 4 P 0
L 0.87594 0.09838 0.787357 0.186962 4 P 0
L 0.787357 0.186962 0.511767 0.186962 4 P 0
L 0.511767 0.186962 0.413342 0.285387 4 P 0
L 2.70665 0.108222 2.70665 0.147592 4 P 0
L 2.70665 0.147592 2.74602 0.186962 4 P 0
L 2.74602 0.186962 2.8346 0.186962 4 P 0
