#
#Feature symbol names
#
$0 r35.4
$1 r39.4
$2 r118.1


#
#Feature attribute names
#
@0 .drill


#
#Layer features
#
P 1.11216 0.098757 0 P 0 0;0=0
P 1.22016 0.107757 0 P 0 0;0=0
P 1.22016 0.432757 0 P 0 0;0=0
P 1.11216 0.452757 0 P 0 0;0=0
P 1.74216 0.432757 0 P 0 0;0=0
P 1.85016 0.403757 0 P 0 0;0=0
P 1.98816 0.403757 0 P 0 0;0=0
P 2.08616 0.432757 0 P 0 0;0=0
P 2.19516 0.432757 0 P 0 0;0=0
P 2.30316 0.432757 0 P 0 0;0=0
P 2.46016 0.393757 0 P 0 0;0=0
P 2.46016 0.285757 0 P 0 0;0=0
P 2.46016 0.176757 0 P 0 0;0=0
P 2.59816 0.107757 0 P 0 0;0=0
P 2.70616 0.107757 0 P 0 0;0=0
P 2.97216 0.098757 0 P 0 0;0=0
P 2.97216 0.452757 0 P 0 0;0=0
P 2.70616 0.432757 0 P 0 0;0=0
P 2.59816 0.432757 0 P 0 0;0=0
P 2.30316 0.107757 0 P 0 0;0=0
P 2.19516 0.107757 0 P 0 0;0=0
P 2.08616 0.107757 0 P 0 0;0=0
P 1.98816 0.176757 0 P 0 0;0=0
P 1.85016 0.176757 0 P 0 0;0=0
P 1.74216 0.107757 0 P 0 0;0=0
P 0.413161 0.285757 1 P 0 0;0=0
P 0.610161 0.285757 1 P 0 0;0=0
P 0.787161 0.383757 1 P 0 0;0=0
P 0.787161 0.186757 1 P 0 0;0=0
P 0.984161 0.285757 1 P 0 0;0=0
P 1.33816 0.314757 1 P 0 0;0=0
P 1.33816 0.413757 1 P 0 0;0=0
P 1.33816 0.216757 1 P 0 0;0=0
P 1.33816 0.117757 1 P 0 0;0=0
P 1.63416 0.117757 1 P 0 0;0=0
P 1.63416 0.216757 1 P 0 0;0=0
P 1.63416 0.314757 1 P 0 0;0=0
P 1.63416 0.413757 1 P 0 0;0=0
P 2.83416 0.383757 1 P 0 0;0=0
P 2.83416 0.285757 1 P 0 0;0=0
P 2.83416 0.186757 1 P 0 0;0=0
P 3.12016 0.314757 1 P 0 0;0=0
P 3.21816 0.314757 1 P 0 0;0=0
P 0.147161 0.147757 2 P 0 0;0=1
P 0.147161 1.26976 2 P 0 0;0=1
P 3.47416 1.26976 2 P 0 0;0=1
P 3.47416 0.147757 2 P 0 0;0=1
