#
#Feature symbol names
#
$0 r13.7795
$1 rect226.992x236.834
$2 r80.3141
$3 r99.016
$4 r79.3299
$5 oval106.85x53.7
$6 r5.90551
$7 r128.11


#
#Feature attribute names
#
@0 .drill


#
#Layer features
#
P 0.610192 0.285387 3 P 0 0
P 0.413342 0.285387 3 P 0 0
P 0.787357 0.383813 4 P 0 0
P 0.787357 0.186962 4 P 0 0
P 0.984208 0.285387 4 P 0 0
P 1.22043 0.433025 4 P 0 0
P 1.22043 0.108222 4 P 0 0
P 1.98814 0.17712 4 P 0 0
P 1.85035 0.17712 4 P 0 0
P 1.63381 0.118065 4 P 0 0
P 1.63381 0.21649 4 P 0 0
P 1.63381 0.314915 4 P 0 0
P 1.63381 0.41334 4 P 0 0
P 1.33854 0.41334 4 P 0 0
P 1.33854 0.314915 4 P 0 0
P 1.33854 0.21649 4 P 0 0
P 1.33854 0.118065 4 P 0 0
P 1.11216 0.45271 2 P 0 0
P 1.11216 0.09838 4 P 0 0
P 1.74208 0.108222 4 P 0 0
P 1.74208 0.433025 4 P 0 0
P 2.08657 0.108222 4 P 0 0
P 2.08657 0.433025 4 P 0 0
P 1.85035 0.403498 4 P 0 0
P 1.98814 0.403498 4 P 0 0
P 2.19484 0.433025 4 P 0 0
P 2.19484 0.108222 4 P 0 0
P 2.3031 0.108222 4 P 0 0
P 2.3031 0.433025 4 P 0 0
P 2.59838 0.108222 4 P 0 0
P 2.59838 0.433025 4 P 0 0
P 2.70665 0.108222 4 P 0 0
P 2.70665 0.433025 4 P 0 0
P 2.9724 0.09838 4 P 0 0
P 2.9724 0.45271 4 P 0 0
L 0.295231 0.856254 0.068853 0.856254 0 P 0
L 0.068853 0.856254 0.068853 1.09247 0 P 0
L 0.068853 1.09247 0.295231 1.09247 0 P 0
L 0.295231 1.09247 0.295231 0.856254 0 P 0
L 3.5531 0.856254 3.32673 0.856254 0 P 0
L 3.32673 0.856254 3.32673 1.09247 0 P 0
L 3.32673 1.09247 3.5531 1.09247 0 P 0
L 3.5531 1.09247 3.5531 0.856254 0 P 0
P 2.8346 0.186962 4 P 0 0
P 2.8346 0.285387 4 P 0 0
P 2.8346 0.383813 4 P 0 0
P 3.21846 0.314915 4 P 0 0
P 3.12003 0.314915 4 P 0 0
P 0.182042 0.974364 1 P 0 0
P 3.43992 0.974364 1 P 0 0
P 2.46059 0.285387 5 P 0 0
P 2.46059 0.17712 5 P 0 0
P 2.46059 0.393655 5 P 0 0
L 0.147594 1.41728 3.47436 1.41728 6 P 0
A 3.47436500 -0.00004600 3.62200300 0.14759200 3.47436500 0.14759200 6 P 0 N
L -0.0000440 1.26964 -0.0000440 0.147592 6 P 0
A 0.14759400 1.41727700 -0.00004400 1.26963900 0.14759400 1.26963900 6 P 0 N
A 3.62200300 1.26963900 3.47436500 1.41727700 3.47436500 1.26963900 6 P 0 N
L 3.622 0.147592 3.622 1.26964 6 P 0
A -0.00004400 0.14759200 0.14759400 -0.00004600 0.14759400 0.14759200 6 P 0 N
L 3.47436 -0.0000460 0.147594 -0.0000460 6 P 0
P 0.147161 0.147757 7 P 0 0;0=1
P 0.147161 1.26976 7 P 0 0;0=1
P 3.47416 1.26976 7 P 0 0;0=1
P 3.47416 0.147757 7 P 0 0;0=1
