XSIZE  0.0435914
YSIZE  0.0435914
OFFSET 0.0010


CHAR 0
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 1
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 2
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 3
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 4
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 5
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 6
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 7
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 8
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 9
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
ECHAR