#
#Feature symbol names
#
$0 r10
$1 s80
$2 r74
$3 r59.0551
$4 r80
$5 r47.2441
$6 r66.9291


#
#Feature attribute names
#


#
#Layer features
#
L 0.17 1.825 0.170033 1.86503 0 P 0
L 0.170033 1.86503 0.308971 1.86503 0 P 0
L 0.608971 1.28003 0.88 1.28003 0 P 0
L 0.88 1.28003 0.88 1.565 0 P 0
L 0.88 1.565 0.825 1.565 0 P 0
L 0.825 1.375 0.826 1.28003 0 P 0
L 0.826 1.28003 0.608971 1.28003 0 P 0
L 0.3008 2.48 0.619198 2.48 0 P 0
L 0.3008 2.79 0.619198 2.79 0 P 0
L 0.3108 0.82 0.614198 0.82 0 P 0
L 0.3108 0.51 0.614198 0.51 0 P 0
L 0.3108 0.2 0.614198 0.2 0 P 0
L 0.308998 1.665 0.465 1.665 0 P 0
L 0.465 1.665 0.465 2.31 0 P 0
L 0.608998 1.765 0.725 1.765 0 P 0
L 0.725 1.765 0.725 1.565 0 P 0
L 0.3008 2.17 0.3008 2.48 0 P 0
L 0.619198 2.17 0.49 2.17 0 P 0
L 0.49 2.17 0.49 1.18 0 P 0
L 0.49 1.18 0.308998 1.18 0 P 0
L 0.308971 1.66503 0.205 1.66503 0 P 0
L 0.205 1.66503 0.205 0.99 0 P 0
L 0.205 0.99 0.31 0.99 0 P 0
L 0.31 0.99 0.3108 0.82 0 P 0
L 0.725 1.075 0.725 1 0 P 0
L 0.725 1 0.525 1 0 P 0
L 0.525 1 0.525 1.665 0 P 0
L 0.525 1.665 0.608971 1.66503 0 P 0
L 0.608972 1.18003 0.825 1.18 0 P 0
L 0.825 1.18 0.825 1.075 0 P 0
L 0.076999 1.827 0.075 1.765 0 P 0
L 0.075 1.765 0.308998 1.765 0 P 0
P 0.465 2.31 2 P 0 0
P 0.465 2.61 2 P 0 0
P 0.465 0.345 2 P 0 0
P 0.465 0.645 2 P 0 0
S P 0
OB 0.3385000000 1.4095620000 I
OS 0.3385000000 1.3505060000
OS 0.2794440000 1.3505060000
OS 0.2794440000 1.4095620000
OS 0.3385000000 1.4095620000
OE
SE
P 0.308969 1.28003 3 P 0 0
P 0.308969 1.18003 3 P 0 0
P 0.308969 1.08003 3 P 0 0
P 0.608969 1.38003 3 P 0 0
P 0.608969 1.28003 3 P 0 0
P 0.608969 1.18003 3 P 0 0
P 0.608969 1.08003 3 P 0 0
P 0.720799 2.48 1 P 0 0
P 0.6192 2.48 4 P 0 0
P 0.720799 2.79 1 P 0 0
P 0.6192 2.79 4 P 0 0
P 0.1992 2.79 1 P 0 0
P 0.300799 2.79 4 P 0 0
P 0.1992 2.17 1 P 0 0
P 0.300799 2.17 4 P 0 0
P 0.1992 2.48 1 P 0 0
P 0.300799 2.48 4 P 0 0
P 0.715799 0.2 1 P 0 0
P 0.6142 0.2 4 P 0 0
P 0.2092 0.51 1 P 0 0
P 0.310799 0.51 4 P 0 0
P 0.2092 0.2 1 P 0 0
P 0.310799 0.2 4 P 0 0
P 0.2092 0.82 1 P 0 0
P 0.310799 0.82 4 P 0 0
P 0.715799 0.82 1 P 0 0
P 0.6142 0.82 4 P 0 0
P 0.715799 0.51 1 P 0 0
P 0.6142 0.51 4 P 0 0
P 0.825 1.565 2 P 0 0
P 0.825 1.865 2 P 0 0
P 0.725 1.075 2 P 0 0
P 0.725 1.375 2 P 0 0
P 0.825 1.075 2 P 0 0
P 0.825 1.375 2 P 0 0
S P 0
OB 0.3385000000 1.8945620000 I
OS 0.3385000000 1.8355060000
OS 0.2794440000 1.8355060000
OS 0.2794440000 1.8945620000
OS 0.3385000000 1.8945620000
OE
SE
P 0.308969 1.76503 3 P 0 0
P 0.308969 1.66503 3 P 0 0
P 0.308969 1.56503 3 P 0 0
P 0.608969 1.86503 3 P 0 0
P 0.608969 1.76503 3 P 0 0
P 0.608969 1.66503 3 P 0 0
P 0.608969 1.56503 3 P 0 0
P 0.149549 1.225 5 P 0 0
P 0.09045 1.225 5 P 0 0
P 0.725 1.565 2 P 0 0
P 0.725 1.865 2 P 0 0
P 0.720799 2.17 1 P 0 0
P 0.6192 2.17 4 P 0 0
P 0.148969 1.53003 2 P 0 0
P 0.148969 1.41003 2 P 0 0
P 0.077009 1.82701 6 P 0 0
P 0.17 1.825 6 P 0 0
